Freshman |
---|
First Semester | Hours | Second Semester | Hours |
---|
ENGL 110C (C or better required) | 3 | ENGL 211C, 221C, or 231C (C or better required) | 3 |
MATH 102M, 103M, or 162M (C- or better required) | 3 | Interpreting the Past | 3 |
Human Creativity | 3 | Information Literacy and Research | 3 |
Oral Communication | 3 | Elective or Foreign Language (if required) | 3 |
Elective or Foreign Language (if required) | 3 | SMGT 214 (C- or better required) | 3 |
| 15 | | 15 |
Sophomore |
---|
First Semester | Hours | Second Semester | Hours |
---|
Nature of Science I | 4 | Nature of Science II | 4 |
Literature | 3 | ECON 202S (C- or better required) | 3 |
ACCT 201 (C- or better required) | 3 | ACCT 202 (C- or better required) | 3 |
ECON 200S or 201S (C- or better required) | 3 | Impact of Technology | 3 |
SMGT 315 (C- or better required) | 3 | Elective | 3 |
| 16 | | 16 |
Junior |
---|
First Semester | Hours | Second Semester | Hours |
---|
SMGT 421 (C- or better required) | 3 | SMGT 414 (C- or better required) | 3 |
SMGT 450W (C or better required) | 3 | SMGT 455 (C- or better required) | 3 |
SMGT 305 (C- or better required) | 3 | SMGT 366 | 1 |
SMGT 331 (C- or better required) | 3 | MKTG 311 (C- or better required) | 3 |
MGMT 325 (C- or better required) | 3 | Minor or Upper-Division General Education | 3 |
| Minor or Upper-Division General Education | 3 |
| 15 | | 16 |
Senior |
---|
First Semester | Hours | Second Semester | Hours |
---|
SMGT 452 (C- or better required) | 3 | SMGT 368 (C- or better required) | 12 |
SMGT 453 (C- or better required) | 3 | |
SMGT 456 (C- or better required) | 3 | |
Minor or Elective | 3 | |
Minor or Elective | 3 | |
| 15 | | 12 |
Total credit hours: 120 |